Estava sem fazer nada, daí resolvi entrar nos gastos do gabinete do Prefeito de Fortaleza e, como esperado, vi o absurdo de dinheiro público jogado fora com tantas estadias e passagens. Obviamente isto acontece em toda as esferas governamentais e já é, infelizmente, do conhecimento de todos. Daí ficam as perguntas:
Mais vale um político brasileiro parado, sem sair de casa, sem mexer nos orçamentos públicos, ou seja, trabalhando, do que ele efetivamente "trabalhando"...? E por que ainda se gasta tanto em passagens e estadias aéreas, sendo que temos a internet e podemos fazer vídeo conferência, reuniões e etc. através da mesma...?
DESPESAS DA PREFEITURA DE FORTALEZA DE 01/05/2013 A 31/05/2013 - FASE DE LIQUIDAÇÃO
Dados acumulados até 31 Dezembro de 2013
| DATA DE LIQUIDAÇÃO | NÚMERO DO EMPENHO | ESPÉCIE DO EMPENHO | FAVORECIDO | ÓRGÃO | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR | VALOR ANULADO |
|---|
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-1 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 4.543,14 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-2 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 4.543,14 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-3 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 4.543,14 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-4 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 4.543,14 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-5 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 4.743,14 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-6 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 4.743,14 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-7 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 4.743,14 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-8 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 4.743,14 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-9 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 4.719,29 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-10 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 5.826,42 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-11 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 3.226,88 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-12 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 3.455,42 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-13 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 4.955,63 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-14 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 2.471,45 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-15 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 3.484,30 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-16 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 3.131,20 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-17 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 1.601,54 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-18 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 3.131,20 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-19 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 2.855,10 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-20 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 2.796,80 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-21 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 2.906,80 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-22 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 2.855,10 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-23 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 3.117,59 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-24 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 3.173,69 | 0,00 |
| 06/05/2013 | 13-11-00000342-25 | Global | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | GP | 11.101.04.122.0003.2003.0001.339033.0100 | 1.038,12 | 0,00 |
Total: R$ 91.891,65.



0 comentários:
Postar um comentário